Liatris aspera | gen | S | 5,70 | ( 2 ) | ||
Knopf-Prachtscharte | ||||||
FS SH 1 so | ||||||
violettrosa / 30 - 100 cm / M VII M X / einzelne Köpfchen | ||||||
Liatris pycnostachya | gen | S | 5,10 | ( 2 ) | ||
Dichtährige Prachtscharte | ||||||
Fr 2 so B | ||||||
hell purpur / 60 - 80 cm / M VII M IX | ||||||
Liatris scariosa 'Alba' | gen | S | 4,60 | ( 2 ) | ||
Prachtscharte | ||||||
Fr 1 so | ||||||
weiß / 80 - 90 cm / M VII M IX | ||||||
Liatris spicata | (4 Bilder) | gen | S | 3,50 | ( 2 ) | |
Ährige Prachtscharte | ||||||
Fr 2 so B so | ||||||
tief violett / 60 - 120 cm / M VII M IX | ||||||
Liatris spicata 'Kobold' | veg | S | 5,10 | ( 2 ) | ||
Ährige Prachtscharte | ||||||
Fr 2 so B | ||||||
tief violett / 30 - 40 cm / M VII M IX / dichte Ähren |
Seite 1 von 1 |